‹´@–¼ ‹´@’· ŽxŠÔŠ„ (—LŒø)•@ˆõ |@d( ‚” )
“ŒŠC‘å•{‚‰Ë‹´ 492.7m 2@40.3+42.5+51.0+3@40.3+
70.0+3@42.5m
14.0m 1,250‚”
‹Ñ‹´ 150.6m 3@49.10m 8.0`9.0m 260‚”
ŠC“c‘å‹´ 550.0m 148.5+250.0+148.5m 15.5m 7,100‚”
‰F•i‘å‹´ 550.0m 138.9+270.0+138.9m 19.3`25.7m 8,422‚”
ƒŒƒCƒ“ƒ{[ƒuƒŠƒbƒWŽÅ‰Yƒ‹[ƒv•” 1,026.30m 4@85.8+2@115.0+78.0+76.0+92.1m 7.00`10.44m 12,331‚”
“Œ‹ž˜pƒAƒNƒAƒ‰ƒCƒ“ 800.50m @ 22.90m 13,341‚”
ÂX’†‰›‚h‚bƒ‰ƒ“ƒv‹´ 782.0miŽ{H‹´’·j
Aƒ‰ƒ“ƒv‹´F46.600m
Bƒ‰ƒ“ƒv‹´F164.6m
Cƒ‰ƒ“ƒv‹´F460.3m@@
Dƒ‰ƒ“ƒv‹´F110.5m
Aƒ‰ƒ“ƒv‹´F45.300m
Bƒ‰ƒ“ƒv‹´F48.500m+44.850m+73.500m
C1ƒ‰ƒ“ƒv‹´F
@ 30.700m+30.600m+38.000m+38.000m+35.900m
C2-1ƒ‰ƒ“ƒv‹´F
@ 42.050m+42.400m+42.400m+42.050m
C2-2ƒ‰ƒ“ƒv‹´F56.850m+56.800m
Dƒ‰ƒ“ƒv‹´F47.100m+61.600m
16.0m 2,682‚”
“Œ‰_2†‹´ ŠX˜HŒ…F246.5m
VŒð’ÊŒ…F248.5m
114.0+130.5m ŠX˜HŒ…F16.3m
VŒð’ÊŒ…F7.5m
3,776‚”
‘å‹È“ì‘å‹´ 602m 51.3+52.3+6—58.0+2—49.8+48.8m 11.5m 164‚”
V“V‰¤‹´ 426.6m 73.8+3—93.0+73.8m 11.2m 2,317‚”
–L“c‚i‚b‚s‚dƒ‰ƒ“ƒv‹´ 550.0m 101.8+115.0+117.0+115.0+99.8m 14.5m 5,052‚”
Žq‹gì‹´ 193.0m 41.6+54.0+54.0+41.6m 10.29m 483‚”
ˆ¾Œ´‚‰Ë‹´ 426.6m 36.0+8~44.0+36.0m 11.39m 800‚”
—e’Jì‹´ 185.5m 57.0+70.0+57.0m 11.2+11.0m 2,925‚”
‰–oŒ×ü‹´ 134.5m 36.4+42.0+25.0+30.0m 9.0+2.5m 580‚”
•½—Ñ‘å‹´ 125.0m 29.1+34.0+29.0m 8.0m 267‚”
“ù“úŽs‘å‹´ 660.0m 3@95.0m+150.0m+2@112.5m 11.5m 4,730‚”
‹g–ìì‹´ 604.0m(‰º‚è)
248.5m(ã‚è)
150.1m+190.1m+153.0m+109.0m(‰º‚è)
42.45m+42.5m+3@40.5m+41.0m(ã‚è)
9.0m 4,219‚”
¼‹{`‘å‹´ 252.0m 252.0m 27.3`31.0m 8,352‚”
ŠÝ˜a“c‘å‹´ 445.0m 94.2+255.0+94.4m 20.3`26.3m 13,102‚”
‰F•i‹´ 208.0m 43.4+60.0+60.0+43.3m 21.5m 3,175‚”
“Vé‘å‹´ 245.0m 33.4+177.0+33.4m 7.3+2.5m 1,411‚”
ƒoƒ“ƒoƒ“ ƒZƒ“ƒeƒjƒAƒ‹‹´ 177.00m 177.00m 12.54m 1,388‚”
‘å’I‘ò‹´ 214.50m 154.5+60.0m 8.75m 1,127‚”
郖‘q‘å‹´ 360.00m 261.0+2@30+35m 11.50m 3,401‚”
–²•‘‘å‹´ 876.6m 54+56+54+68.6+( 411.4 )+68.6+82+82m 31.2`38.8‚ 34,000‚”
V–k‹ãB‹ó`˜A—‹´ 400m 95.0m{210.0m{95m 23.866m`24.600m 6,800‚”
–––ì‘å‹´ 190.0m 188.8m 8.5m 1,663‚”
–kã‘å‹´ 482.0m 136.0+208.0+136.0m 19.8m 7,635‚”
‹ª‘å‹´ 381.075m 57.476+260.051+63.548m 11m 5,300‚”
V¼ŠC‹´ 300.0m 30+240+30m 19m 3,400‚”
–L•l‘å‹´ 543.0m 40.0+(108.0+240.0+108.0.)+47.0m 6.5m+1.5m 2,615‚”
—^“‡‹´ 588.3m 175.0+245.0+165.0m 23.6m 3,350‚”
ŠÖ¼‹ó`˜A—‹´ 450.0m 149.0+150.0+149.0m 13.5m–2 9,937‚”
V`ƒT[ƒNƒ‹ƒEƒH[ƒN 225m 2—64+2—48m 4.0m 762‚”
¬”’‘q‹´ 174.0m 56.0+60.0+56.0m 11.5m 710‚”
“ú“–‘å‹´ 249.0m 80.2+87.0+80.2m 12.5m 1,048‚”
¶ŒŽ‘å‹´ 800.0m 200+400+200m 6.5m 6,800‚”
‘½X—…‘å‹´ 1,480.0m 270.0+890.0+320.0m 24.0m 37,300‚”
r’Ñ勴 345.0m 184.2+115.0+44.4m 16.6m 4,948‚”
ŸCΓ‡‹´ 790.0m 185.0+420.0+185.0m 22.5`29.0m 35,400‚”
‰¡•lƒxƒCƒuƒŠƒbƒW 860.00m 200.0+460.0+200.0m 40.20m 54,000‚”
‰H“cƒXƒJƒCƒA[ƒ` 103.40m 103.4m 10.25m 2,951‚”
ŽÄq˜H‹´ 261.00m 150.3+75.0+34.4m 24.50m 3,802‚”
Óì‹â‰Í‘å‹´ 458.0m 106.9+242.0+106.9m 20.5m 5,582‚”
–¼`’†‰›‘å‹´ 1,170m 290.0+590.0+290.0m 13.75+13.75m 38,700‚”
“ì–{–q‘å‹´ 300m 159.300+81.300+57.000m ŽÔ“¹7.75m~2@•à“¹4m~2 3,466‚”
L“‡¼‘å‹´ 476.5m 40.0m+88.0m+4@78.0m+35.0m 19.7m 2,212‚”
Žü–h‘å‹´ 180.0m 39.4m+40.0m+99.4m 10.5m 1,030‚”
â“Œ‘å‹´ 384.6m 91.2+200.0+91.2m 24.0m 13,179‚”
‘哇‘å‹´ 670m 160+350+160m 9.75m 9,300‚”
—_‘å‹´ 880m 200+480+200m 24.5m 23,200‚”
–¾ÎŠC‹¬‘å‹´ 3,911.1m 960.0+1,990.8+960.3m 26.6m Žå“ƒ 46,200‚”
ƒP[ƒuƒ‹ 57,700‚”
•â„Œ… 86,200‚”
‡Œv 190,100‚”
—ˆ“‡‘æ“ñ‘å‹´ 1,515.0m 250.0+1,020.0+245.0m 19.0m Žå“ƒ 8,600‚”
ƒP[ƒuƒ‹ 8,400‚”
•â„Œ… 16,348‚”
‡Œv 33,348‚”
–k”õŽ]£ŒË‘å‹´ 1,518.0m 264.0+990.0+264.0m 22.5m Žå“ƒ 15,785‚”
ƒP[ƒuƒ‹ 19,680‚”
•â„Œ…43,000‚”
‡Œv 78,465‚”
ƒŒƒCƒ“ƒ{[ƒuƒŠƒbƒW 919.78m 114.0+570.114.0m 29.0m Žå“ƒ 4,660‚”
ƒP[ƒuƒ‹ 5,520‚”
•â„Œ…22,140‚”
‡Œv 32,320‚”
”’’¹‘å‹´ 1,380m 330.0+720.0+330.0m 14.25m Žå“ƒ 6,468‚”
ƒP[ƒuƒ‹ 4,312‚”
•â„Œ…12,838‚”
‡Œv 23,618‚”
ˆÀŒ|“å‘å‹´ 1175.0m 225.0m+750.0m+170.0m 12.7m Žå“ƒ 1,658‚”
ƒP[ƒuƒ‹ 3,140‚”
’†’Ãì‘å‹´ 207.00m 207.00m 10.50`13.50m 1,363‚”
‹¾ì‘å‹´ 182.4m 180.0m 31.5m 878‚”
ˆÉ–œ—¢˜p‘å‹´ 390.0m 69.2m+250.0m+69.2m 19.5m 6,775‚”
V_Šy‹´ 121.9m 119.5m 45.5m 3,362‚”
ŒªMŒö‘å‹´ 241.4m 84.7+152.9m 28.8m 3,592‚”
–œÎ‹´ 178.00m 178.00m 13.00m 860‚”
“‡Œ ‘å‹´ 83.0m 82.0m 10.5m 452‚”
•cU1†‹´ 135.6m 133.0m 16.3m 1,322‚”
Š›’r‘å‹´ 129.1m 127.6m 21.4m 1,636‚”
ãè‹´ 201m 198.1m 9.25m 1,630‚”

‹´–{‰w–kŒûƒyƒfƒXƒgƒŠƒAƒ“ƒfƒbƒL 450.0m @ 7.6m 980‚”
‰H“c‹ó`¼‘¤•à“¹‹´ 66.0m 64.3m 6.0m 171‚”

—K”ãì‹´ 1397.0m
i|Œ…•”390.0mj
154.0+4—271.5+157.0m
(|Œ…•”95.0+2—100.0+95.0m)
33.0m 8,687‚”

‘æ“ñƒ{ƒXƒ|ƒ‰ƒX‹´ 1,090.0m 1,090.0m 33.6m 3,0790‚”
ƒ}ƒ^ƒfƒB‹´ 722.0m 101.0{520.0{101.0m 12.0m 13,359‚”
ƒ‰ƒ}IV¢‹´ 1,600.0m 38@30.0+4@50.0+29.0+28.0+6@9.0m 5.8`8.3m 6,000‚”